会誌AKAMATA
バックナンバー
当研究会では研究会誌 AKAMATA を年1回発行しており,残部があるものについては販売も行っております。ご購入申込みやバックナンバーに関するご質問は,お問い合わせのバックナンバー購入フォームをご利用下さい.
| No. | 発行年 | 会員外頒価 | 会員頒価 | |
|---|---|---|---|---|
| AKAMATA No.1 | 目次 | 1983.03 | 2,300円 | 2,000円 |
| AKAMATA No.2 | 目次 | 1984.04 | 2,300円 | 2,000円 |
| AKAMATA No.3 | 目次 | 1986.08 | 2,300円 | 2,000円 |
| AKAMATA No.4 | 目次 | 1987.10 | 2,300円 | 2,000円 |
| AKAMATA No.5 | 目次 | 1988.12 | 2,300円 | 2,000円 |
| AKAMATA No.6 | 目次 | 1989.02 | 2,300円 | 2,000円 |
| AKAMATA No.7 | 目次 | 1991.03 | 残部無し | |
| AKAMATA No.8 | 目次 | 1993.05 | 2,300円 | 2,000円 |
| AKAMATA No.9 | 目次 | 1993.12 | 2,300円 | 2,000円 |
| AKAMATA No.10 | 目次 | 1994.08 | 残部無し | |
| AKAMATA No.11 | 目次 | 1995.02 | 残部無し | |
| AKAMATA No.12 | 目次 | 1995.12 | 2,300円 | 2,000円 |
| AKAMATA No.13 | 目次 | 1996.11 | 残部無し | |
| AKAMATA No.14 | 目次 | 1998.03 | 2,300円 | 2,000円 |
| AKAMATA No.15 | 目次 | 1999.07 | 2,300円 | 2,000円 |
| AKAMATA No.16 | 目次 | 2002.12 | 2,300円 | 2,000円 |
| AKAMATA No.17 | 目次 | 2006.02 | 2,300円 | 2,000円 |
| AKAMATA No.18 | 目次 | 2007.04 | 2,300円 | 2,000円 |
| AKAMATA No.19 | 目次 | 2008.04 | 2,300円 | 2,000円 |
| AKAMATA No.20 | 目次 | 2009.04 | 2,300円 | 2,000円 |
| AKAMATA No.21 | 目次 | 2010.04 | 2,300円 | 2,000円 |
| AKAMATA No.22 | 目次 | 2011.04 | 2,300円 | 2,000円 |
| AKAMATA No.23 | 目次 | 2012.09 | 2,300円 | 2,000円 |
| AKAMATA No.24 | 目次 | 2013.12 | 2,300円 | 2,000円 |
| AKAMATA No.25 | 目次 | 2015.06 | 2,300円 | 2,000円 |
| AKAMATA No.26 | 目次 | 2016.11 | 2,300円 | 2,000円 |
| AKAMATA No.27 | 目次 | 2017.12 | 2,300円 | 2,000円 |
| AKAMATA No.28 | 目次 | 2018.12 | 2,300円 | 2,000円 |
| AKAMATA No.29 | 目次 | 2020.12 | 2,300円 | 2,000円 |
| AKAMATA No.30 | 目次 | 2021.12 | 2,300円 | 2,000円 |
| AKAMATA No.31 | 目次 | 2022.12 | 2,300円 | 2,000円 |
| AKAMATA No.32 | 目次 | 2023.12 | 2,300円 | 2,000円 |
| AKAMATA No.33 | 目次 | 2024.12 | 2,300円 | 2,000円 |
| AKAMATA No.34 | 2025.12 | 2,300円 | 2,000円 | |
|
1-5 同一個体と考えられるオキナワイシカワガエルを複数年にわたって確認した事例-その2 小原祐二
6-8 石垣島における輸卵管卵を持つサキシマアオヘビの記録 牧陸人
9-13 飼育下ヨナグニスベトカゲの産卵特性および幼体成長の記載 山里周・笹井隆秀・平野和己・徳武浩司
14-17 アシナガキアリによるオキナワイボイモリ幼生の捕食記録 城間大輝
18-21 クモ類の網で発見されたアオカナヘビの死骸 篠原知樹・佐藤文保
22-24 サキシママダラによるキシノウエトカゲの轢死体の摂食例 牧陸人・有吉優太郎・三輪昇輝・澤田謙也
25-31 琉球列島のヘビ類4種6個体から得られた胃内容物 丸田裕介・仲宗根和哉・仲間信道・相馬健晟
32-34 サキシママダラによるヨナグニキノボリトカゲの捕食例 髙麗泰矢・鳩村蒼大
35-37 与那国島のサキシママダラによるヒヨドリの雛の捕食 高木亮太郎・前之園唯史・戸田守
38-40 野外におけるナミエガエルのヒメハブによる捕食例 伊藤響・森川晏吾・森哲
41-44 サキシマバイカダによるサキシマスベトカゲの捕食の観察 高木亮太郎
45-48 ヒメハブによるガラスヒバァの轢死体の摂食例 丸田裕介
49-52 サキシママダラによるミヤコヒキガエルの捕食の観察 森川晏吾・井上貴斗
53-56 シロアゴガエルのサキシママダラによる捕食例 森川晏吾・井上貴斗
57-58 宮古島東部において確認されたミヤコヒバァ 仲宗根和哉・三宅遥香
59-60 南城市奥武島におけるリュウキュウアオヘビの初記録 市村悠理・城間大輝
61-64 オンナダケヤモリのトカラ列島宝島からの初記録 仲宗根和哉・大在家光葉
65-67 久米島からのオガサワラヤモリの初記録 岡本康汰・有馬圭亮・河内雅弘・野々山智仁
68-70 国頭村からのタイワンハブの初記録 周戸大季
71-74 渡名喜島からのバーバートカゲの初記録 伊與田翔太・城野哲平
| ||||
