会誌AKAMATA
バックナンバー
当研究会では研究会誌 AKAMATA を年1回発行しており,残部があるものについては販売も行っております。ご購入申込みやバックナンバーに関するご質問は,お問い合わせのバックナンバー購入フォームをご利用下さい.
No. | 発行年 | 会員外頒価 | 会員頒価 | |
---|---|---|---|---|
AKAMATA No.1 | 目次 | 1983.03 | 2,300円 | 2,000円 |
AKAMATA No.2 | 目次 | 1984.04 | 2,300円 | 2,000円 |
AKAMATA No.3 | 目次 | 1986.08 | 2,300円 | 2,000円 |
AKAMATA No.4 | 目次 | 1987.10 | 2,300円 | 2,000円 |
AKAMATA No.5 | 目次 | 1988.12 | 2,300円 | 2,000円 |
AKAMATA No.6 | 目次 | 1989.02 | 2,300円 | 2,000円 |
AKAMATA No.7 | 目次 | 1991.03 | 残部無し | |
AKAMATA No.8 | 目次 | 1993.05 | 2,300円 | 2,000円 |
AKAMATA No.9 | 目次 | 1993.12 | 2,300円 | 2,000円 |
AKAMATA No.10 | 目次 | 1994.08 | 2,300円 | 2,000円 |
AKAMATA No.11 | 目次 | 1995.02 | 残部無し | |
AKAMATA No.12 | 目次 | 1995.12 | 2,300円 | 2,000円 |
AKAMATA No.13 | 目次 | 1996.11 | 残部無し | |
AKAMATA No.14 | 目次 | 1998.03 | 2,300円 | 2,000円 |
AKAMATA No.15 | 目次 | 1999.07 | 2,300円 | 2,000円 |
AKAMATA No.16 | 目次 | 2002.12 | 2,300円 | 2,000円 |
AKAMATA No.17 | 目次 | 2006.02 | 2,300円 | 2,000円 |
AKAMATA No.18 | 目次 | 2007.04 | 2,300円 | 2,000円 |
AKAMATA No.19 | 目次 | 2008.04 | 2,300円 | 2,000円 |
AKAMATA No.20 | 目次 | 2009.04 | 2,300円 | 2,000円 |
AKAMATA No.21 | 目次 | 2010.04 | 2,300円 | 2,000円 |
AKAMATA No.22 | 目次 | 2011.04 | 2,300円 | 2,000円 |
AKAMATA No.23 | 目次 | 2012.09 | 2,300円 | 2,000円 |
AKAMATA No.24 | 目次 | 2013.12 | 2,300円 | 2,000円 |
AKAMATA No.25 | 目次 | 2015.06 | 2,300円 | 2,000円 |
AKAMATA No.26 | 目次 | 2016.11 | 2,300円 | 2,000円 |
AKAMATA No.27 | 目次 | 2017.12 | 2,300円 | 2,000円 |
AKAMATA No.28 | 目次 | 2018.12 | 2,300円 | 2,000円 |
AKAMATA No.29 | 目次 | 2020.12 | 2,300円 | 2,000円 |
AKAMATA No.30 | 2021.12 | 2,300円 | 2,000円 | |
1-4 サキシマスジオによるヤエヤマコキクガシラコウモリの捕食例 安里瞳・山本拓海・戸田守
5-6 アマミシリケンイモリにおける共食いの例 柳拓明
7-9 ヤエヤマヒバァによるヤエヤマハラブチガエルの捕食例 福山伊吹・戸田守
10-12 アシダカグモによるミヤコカナヘビの捕食例 安里瞳
13-16 サキシママダラによるヤモリの卵の捕食例 安里瞳
17-20 キシノウエトカゲにおける交尾後の追尾行動および闘争行動の野外観察記録 木寺法子・堤ひとみ
21-25 飼育下におけるミナミヤモリとヤクヤモリの産卵回数,産卵間隔,および貯精期間 岡本康汰・城野哲平・戸田守
26-28 マンゴー栽培施設におけるアオカナヘビの交尾の観察 高橋健
29-33 ミヤコカナヘビの夜間の寝場所の選択について 安里瞳・立津槙斗・神里秀美・徳嶺夏南子・徳嶺美南子・上地翔平・伊川佳那・石川作実・儀間朝宜・権田雅之・才木美香・戸田守
34-37 宮古諸島下地島におけるシロアゴガエルの初記録 高橋慶伍・竹内寛彦
38-43 鹿児島県初記録を含むオガサワラヤモリの新産地記録 前之園唯史・田賀麻美
| ||||
AKAMATA No.31 | 目次 | 2022.12 | 2,300円 | 2,000円 |
AKAMATA No.32 | 目次 | 2023.12 | 2,300円 | 2,000円 |